Anbauentwicklung
| Anbaufläche | Durchschnittserträge | |
| 1998 | 2,6 ha | 26,3 dt/ha |
| 1999 | 8,8 ha | 32,0 dt/ha |
| 2000 | 31 ha | 26,4 dt/ha |
| 2001 | 79 ha | 25,2 dt/ha |
| 2002 | 107 ha | 32,6 dt/ha |
| 2003 | 235 ha | 26,2 dt/ha |
| 2004 | 199 ha | 19,5 dt/ha |
| 2005 | 230 ha | 19,5 dt/ha |
| 2006 | 337 ha | 25,0 dt/ha |
